رمل الكروميت، تركيبته الكيميائية الرئيسية هي Cr2O3، هذا النوع من حجم تسخين الرمل مستقر، موصلية حرارية عالية، اتصال الرمل بالمعادن المنصهرة، ليس لديه فقط مقاومة جيدة للخبث القلوي، وليس مع أكسيد الحديد والتفاعل الكيميائي الآخر، وله في حد ذاته خصائص التلبيد في الطور الصلب، ويمكن أن يمنع بشكل جيد اختراق المعدن المنصهر، وتجنب عيوب الرمل، ومناسبة لجميع أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك الصلب والفولاذ الكربوني النمذجة تدريجيا الرمل الأساسي والطلاء.
رمل الكروميت، هو نوع خاص من الرمل المستخدم في الصب، وهو سبينيل طبيعي يتكون بشكل أساسي من الكروميت، يتم سحقه وطحنه وغربلته إلى حجم حبيبات محدد، وهو مناسب لرمل التشكيل (صنع النواة).
| المؤشر الفيزيائي والكيميائي | ||
| غرض | وحدة | فِهرِس |
| Cr2O3 | % | ≥46.0% |
| ثاني أكسيد السيليكون | % | ≤1.0% |
| الحديدO | % | ≤26.5% |
| عالي | % | ≤0.30% |
| أكسيد الماغنيسيوم | % | ≤10.0% |
| Al2O3 | % | ≤15.5% |
| ص | % | ≤0.003% |
| س | % | ≤0.003% |
| الكروم/الحديد | 1.55:1 | |
| الكثافة الظاهرية | جم/سم3 | 2.5-3 |
| لون | / | أسود |
| الرقم الهيدروجيني | / | 7-9 |
| كمية الحمض | / | ≤ 2 مل |
| نسبة التربة | % | ≤0.1 |
| المتكلس | درجة مئوية | 1600 |
| نسبة الأحماض الحرة الموجودة في الرمال | % | 0 |
| كثافة الحشو | جم/سم3 | 2.6 |
| نقطة التلبيد | درجة مئوية | > 1,800 |
| درجة حرارة الانصهار | درجة مئوية | 2,180 |
| التعبئة: | حقيبة كبيرة 1 طن | |
| المقاسات: | AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 | |




